Для действующих сотрудников и поступающих на службу Приказом № 275 от 05.05.2018 устанавливаются нормативы для МВД и МЧС. Они включают в себя распределение по возрастным группам, определение видов спортивных упражнений и минимальное количество баллов, достаточных для допуска к работе в силовых структурах.
Приказ МВД России от 5 мая 2021 г. N 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации»
Особенности сдачи нормативов для представителей МВД и МЧС
Для каждой категории граждан устанавливаются отдельные нормативы. Самые легкие предусмотрены для поступающих на службу, сложнее всего действующим сотрудникам: к ним предъявляются максимально высокие требования.
Сдача нормативов МВД России производится в нескольких случаях:
- при поступлении на службу или в образовательное учреждение;
- во время службы в рамках переаттестации.
Для последней категории требования различаются в зависимости от типа работы: например, для подразделений, где требуется повышенная физическая выносливость (ППС, конвой, и пр.), устанавливается максимальный порог по баллам, в то время как «невыездные» работники в кабинетах должны обладать минимальным уровнем подготовки.

Квалификационные требования
Возрастные группы МВД по физической подготовке для мужчин и женщин
Распределение мужчин и женщин по группам производится согласно Приказу № 275 с учетом их возрастов.
| Первая | До 25 лет |
| Вторая | 25-30 лет |
| Третья | 30-35 лет |
| Четвертая | 35-40 лет |
| Пятая | 40-45 лет |
| Шестая | Женщины старше 45 лет, мужчины 45-50 лет |
| Седьмая | М 50-55 лет |
| Восьмая | М от 55 лет |
Условия сдачи
Действующие сотрудники МВД и МЧС проходят аттестацию по месту трудоустройства. Сюда входит правовая, физическая, служебная, огневая подготовки.
Также для них устанавливаются обязательные занятия по каждому из видов подготовки, продолжительность определяется в часах.
Комплекс упражнений при поступлении включает в себя челночный бег, кросс, бег на лыжах, плавание, отжимания, наклоны вперед из положения лежа. По каждому из них претенденты на должность получают определенное количество баллов, которые впоследствии суммируются и учитываются для поступления на работу.
Техника выполнения
Соблюдение техники выполнения — важнейшее правило при сдаче физподготовки. Каждое из упражнений выполняется следующим образом:
- Подтягивания: хват сверху с выпрямленными руками. Начало — по команде «Начинай», подбородок должен быть выше перекладины.


Техника правильного подтягивания - Комплексное упражнение: первые 30 секунд делается максимальное количество наклонов вперед, затем необходимо перевернуться и приступить к отжиманиям.
- Бег на 100 м. Выполняется на прямом участке по команде «Марш», засекается скорость прохождения дистанции.
- Кросс на 1 км. Начинается по команде «Марш». Во время кросса нельзя переходить на ходьбу, сокращать путь и мешать другим участникам.
Нормативы для женщин
К девушкам, желающим поступить на службу в полицию, предъявляют аналогичные требования, что и к представителям мужского пола. Но физические нормативы физ подготовки МВД для девушек немного отличаются. В них включают следующие упражнения:
- кросс на 1 км. Чтобы набрать минимальные 8 баллов, пробежать придется не менее чем за 5 минут, максимум — 34 балла не более чем за 4,05 минуты;
- силовое упражнение. Чтобы набрать минимальный 8-балльный результат, придется сделать 24 повторения, наибольший результат — 33 балла — удастся набрать, если сделать не менее 39 повторений;
- бег на 100 метров. Наименьший результат получится за 17,5 секунды. Если преодолеть дистанцию за 15,6 секунды и меньше, то получите наибольший результат — 33 балла.
Эксперты КонсультантПлюс разобрали, как принять на работу бывшего военного. Используйте эти инструкции бесплатно.
Минимальное количество баллов по ФИЗО
Минимальная норма баллов зависит от должности, пола и возраста работника, а также количества упражнений.
| Возрастная группа | 3 упражнения для всех, кроме сотрудников ФСКН | 2 упражнения для сотрудников, кроме службы по контролю за оборотом наркотиков | 1 упражнение для всех, за исключением ФСКН |
| Мужчины | |||
| 1 | 170 | 105 | 50 |
| 2 | 150 | 95 | 45 |
| 3 и далее | 140 | 85 | 40 |
| Женщины | |||
| 1 | 140 | 95 | 45 |
| 2 | 130 | 85 | 40 |
| 3 и далее | 115 | 75 | 30 |
Каков порядок сдачи нормативов по ФИЗО?


Целями физического воспитания работников являются:
- поддержание спортивных навыков для работы в органах МВД.
- развитие двигательных навыков и умений для эффективного и законного использования физической силы, в том числе боевых приемов.
- поддержание и укрепление хорошего здоровья, поддержание продуктивность работника, повышение сопротивляемости организма воздействию неблагоприятных факторов.
Содержание физического воспитания включает в себя упражнения для прикладной гимнастики и спортивных тренировок, легкую атлетику, ускоренные упражнения, преодоление препятствий, лыжные тренировки, плавание и боевые приемы. В целях доведения физических качеств до требуемого уровня необходимы двигательные навыки и умения для обучения по программам базового и дополнительного образования в организациях, осуществляющих подготовку к работе в МВД РФ.
Для начала необходимо изучить приказ № 275 от 05 мая 2018 года. Необходимо знать какой минимальный балл необходим для поступающих в МВД. Все факультеты в учебных заведениях МВД России разделены на три целевые группы.
- Первая целевая группа: Правоохранительные органы. Квалификация -административная деятельность МВД. Узкая специализация – работники по контролю и созданию безопасности на дороге (ГИБДД).
- Вторая группа: Правоохранительные органы. Специализация:
- юридическая подготовка в управлениях внутренних дел, оперативно-розыскная деятельность;
- деятельность по уголовной безопасности;
- судебно-медицинская экспертиза;
- обеспечение национальной безопасности;
- соблюдение законов, не нарушающий уголовное право и иные НПА.
3. Третья группа назначения: Экономическая безопасность. Специализация:
- экономико-правовое обеспечение экономической безопасности;
- безопасность информационных технологий;
- разработка технологий защиты.
Дополнительный вступительный тест по физическому воспитанию оценивается по результатам трех контрольных упражнений:
- для кандидатов мужчин: подтягивание, бег на сто метром, бег один километр.
- для женщин-кандидатов: силовые комплексные упражнения, бег сто метром, бег один километр.
Проводится проверка по гимнастике и атлетической подготовке. Также необходимо сдать боевые приемы борьбы. Проверяют как быстро человек справляется с препятствиями, за какое время пробегает километр и сто метров.
Нормативы для сотрудников и желающих перейти на службу (мужчины)
Здесь по каждому упражнению рассчитывается все индивидуально.
| Б | Потягивания (раз) | Отжимания (раз) | Подъем гири 24 кг (раз) | Челночный 10×10м и 4×20 м (сек) | 5 км кросс | Плавание 100 м (мин./сек) |
| 100 | От 30 | От 62 | От 62 | 24.0/14.2 | До 16.0 | 1.10 |
| 99 | 30 | 62 | 62 | 24.0/14.2 | 16.0 | 1.10 |
| 98 | 16-16.3 | 1.11 | ||||
| 97 | 29 | 61 | 61 | 24.1 | 16.31-17.00 | 1.12 |
| 96 | 24.2/14.3 | 17.01-17.30 | 1.13 | |||
| 95 | 28 | 60 | 60 | 24.3 | 17.31-18.00 | 1.14 |
| 94 | 24.4/14.4 | 18.-18.30 | 1.15 | |||
| 93 | 27 | 59 | 59 | 24.5 | 18.31-19.00 | 1.16 |
| 92 | 24.6/14.5 | 19.01-19.30 | 1.17-1.18 | |||
| 91 | 26 | 58 | 58 | 24.7 | 19.31-20.00 | 1.19 |
| 90 | 24.8/14.6 | 20.01-20.30 | 1.20 | |||
| 89 | 25 | 57 | 57 | 24.9/14.7 | 20.31.21.00 | 1.21 |
| 88 | 25 | 21.01-21.30 | 1.22 | |||
| 87 | 24 | 56 | 56 | 25/14.8 | 21.31-22.00 | 1.23 |
| 86 | 25.1/14.9 | 22.01-22.30 | 1.24 | |||
| 85 | 23 | 55 | 55 | 22.31-23.00 | 1.25 | |
| 84 | 25.2 | 23.01-23.30 | 1.26 | |||
| 83 | 22 | 54 | 54 | 25/2/15 | 23.31-24.00 | 1.27 |
| 82 | 25.3 | 24.01-24.30 | 1.28-1.29 | |||
| 81 | 21 | 53 | 53 | 25.3/15.1 | 24.31-25.00 | 1.30 |
| 80 | 25.4 | 25.00-25.30 | 1.31 | |||
| 79 | 20 | 52 | 52 | /15.2 | 25.31-26.00 | 1.32 |
| 78 | 25.5 | 26.01-26.30 | 1.33-1.34 | |||
| 77 | 19 | 51 | 51 | /15.3 | 26.31-27.00 | 1.35 |
| 76 | 25.6 | 27.01-27.30 | 1.36 | |||
| 75 | 18 | 50 | 50 | /15.4 | 27.31-28.00 | 1.37 |
| 74 | 25.7 | 28.01-28.30 | 1.38-1.39 | |||
| 73 | 17 | 49 | 49 | /15.5 | 28.31-29.00 | 1.40 |
| 72 | 25.8 | 29.01-29.30 | 1.42 | |||
| 71 | 16 | 48 | 48 | /15.6 | 29.31-30.00 | 1.43-44 |
| 70 | 25.9 | 30.01-30.30 | 1.45 | |||
| 69 | 15 | 47 | 47 | /15.7 | 30.31-31.00 | 1.46 |
| 68 | 26 | 31.01-31.30 | 1.47 | |||
| 67 | 14 | 46 | 46 | /15.8 | 31.31-32.00 | 1.48-49 |
| 66 | 26.1 | 32.01-32.30 | 1.50 | |||
| 65 | 13 | 45 | 45 | /15.9 | 32.31-33.00 | 1.51-54 |
| 64 | 26.2 | 33.01-33.30 | 1.55 | |||
| 63 | 12 | 44 | 44 | /16 | 33.31-34.00 | 1.56-59 |
| 62 | 26.3 | 34.01-34.30 | 2.00 | |||
| 61 | 11 | 43 | 43 | /16.1 | 34.31-35.00 | 2.01-04 |
| 60 | 26.4 | 35.01-35.30 | 2.05 | |||
| 59 | 42 | 42 | /16.2 | 35.31-36.00 | 2.06-09 | |
| 58 | 10 | 26.5 | 36.01-36.30 | 2.10 | ||
| 57 | 41 | 41 | 26.6/16.3 | 36.31-37.00 | 2.11-2.14 | |
| 56 | 26.7 | 37.01-37.30 | 2.15 | |||
| 55 | 40 | 40 | 26.8/16.4 | 37.31-38.00 | 2.16-19 | |
| 54 | 39 | 39 | 26.9 | 38.01-38.30 | 2.20 | |
| 53 | 9 | 38 | 38 | 27/16.5 | 38.31-39.00 | 2.21 |
| 52 | 37 | 37 | 27.1 | 39.01-39.30 | 2.22-24 | |
| 51 | 36 | 36 | 27.2 | 39.31-40.00 | 2.25 | |
| 50 | 8 | 35 | 35 | 27.3/16.6 | 40.01-40.30 | 2.26 |
Нормативы по физической подготовке МВД на 2021 в таблице
Согласна пункта 198 / приказа №275 от 05.05.2018 Уровень общей физической подготовки сотрудников и поступающих на службу оценивается по минимальному количеству баллов, набранных за выполнение контрольных упражнений из общей физической подготовки.
Какой порядок сдача нормативов в МВД по физической подготовке
- Изучить выше указанный приказ по ссылке №275 от 05.05.2018 / можете ознакомиться по документам или у нас на странице
- Вы действующий сотрудник или кандидат?
- Ознакомиться с содержанием
- Нужно знать какое минимальное количество балов вам необходимо из 2-х ниже указанных таблиц
- Ознакомиться с таблицами по нормативам из выше определенного
- Ниже изложенных таблицах только лишь спортивные нормативы, также предусмотрено сдача других дисциплин
| Возрастные группы, указанные в пункте 158 приказа №275 от 05.05.2018 | Для сотрудников — минимальное количество баллов по физо | ||
| Сотрудники отрядов специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (сумма в трех упражнениях) | Сотрудники полиции, за исключением сотрудников отрядов специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (сумма в двух упражнениях) | Сотрудники, не являющиеся сотрудниками полиции (в одном упражнении) | |
| Сотрудники мужского пола | |||
| 1 | 180 | 115 | 55 |
| 2 | 165 | 105 | 50 |
| 3 | 150 | 95 | 45 |
| 4 | 135 | 85 | 40 |
| 5 | 120 | 75 | 35 |
| 6 | 105 | 65 | 30 |
| 7 | 90 | 55 | 25 |
| 8 | 75 | 45 | 20 |
| Сотрудники женского пола | |||
| 1 | 150 | 100 | 50 |
| 2 | 140 | 90 | 45 |
| 3 | 125 | 80 | 35 |
| 4 | 110 | 65 | 25 |
| 5 | 80 | 50 | 20 |
| 6 | 60 | 40 | 15 |
Ниже по категориям для желающих поступить на службы граждан в структуры МВД, а также желающих поступить в образовательные учреждения учитывая группу предназначения.
| Категории граждан | Нормативы МВД по физо по возрасту для граждан РФ, поступающих на службу в органы МВД(минимальное количество баллов) | ||
| Для замещения должностей в отрядах специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделах (отделениях, группах) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (сумма в трех упражнениях) | Для замещения должностей в полиции, за исключением сотрудников отрядов специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (сумма в двух упражнениях) | Для замещения должностей, за исключением должностей в полиции (в одном упражнении) | |
| Граждане мужского пола | |||
| от 18 до 25 лет | 170 | 105 | 50 |
| от 25 до 30 лет | 150 | 95 | 45 |
| 30 лет и старше | 140 | 85 | 40 |
| Граждане женского пола | |||
| от 18 до 25 лет | 140 | 95 | 45 |
| от 25 до 30 лет | 130 | 85 | 40 |
| 30 лет и старше | 115 | 75 | 30 |
Для кандидатов на обучение в образовательных организациях высшего образования МВД России | |||
| Группа предназначения | |||
| Первая группа предназначения | Вторая группа предназначения | Третья и четвертая группы предназначения | |
| Минимальная сумма баллов | 45 | 39 | 36 |


Нормативы для сотрудников и желающих перейти на службу (Мужчины)
| Для сотрудников и граждан Российской Федерации, поступающих на службу в органы внутренних дел, мужского пола | ||||||||
| Наименование контрольных упражнений общей физической подготовки | ||||||||
| б а л ы | Сила | Быстрота и ловкость | Выносливость | |||||
| Подтягивание на перекладине | Отжимание | Жим гири весом 24 кг | Челночный бег | Бег 5 км | Плавание на 100 м | |||
| 10×10 м | 4×20 м | кросс | на лыжах | |||||
| раз | раз | раз | секунд | секунд | минут секунд | минут секунд | минут секунд | |
| 100 | >30 | >62 | >62 | |||||
| 99 | 30 | 62 | 62 | 24.0 | 14.2 | 16.00 | 16.00-16.30 | 1.10 |
| 98 | — | — | — | 24.1 | — | 16.01-16.30 | 16.31-16.59 | 1.11 |
| 97 | 29 | 61 | 61 | 24.2 | 14.3 | 16.31-17.00 | 17.00-17.30 | 1.12 |
| 96 | — | — | — | 24.3 | — | 17.01-17.30 | 17.31-17.59 | 1.13 |
| 95 | 28 | 60 | 60 | 24.4 | 14.4 | 17.31-18.00 | 18.00 | 1.14 |
| 94 | — | — | — | 24.5 | — | 18.01-18.30 | 18.01-18.29 | 1.15 |
| 93 | 27 | 59 | 59 | 24.6 | 14.5 | 18.31-19.00 | 18.30 | 1.16 |
| 92 | — | — | — | 24.7 | — | 19.01-19.30 | 18.31-18.59 | 1.17-1.18 |
| 91 | 26 | 58 | 58 | 24.8 | 14.6 | 19.31-20.00 | 19.00 | 1.19 |
| 90 | — | — | — | 24.9 | — | 20.01-20.30 | 19.01-19.29 | 1.20 |
| 89 | 25 | 57 | 57 | — | 14.7 | 20.31-21.00 | 19.30 | 1.21 |
| 88 | — | — | — | 25.0 | — | 21.01-21.30 | 19.31-19.59 | 1.22 |
| 87 | 24 | 56 | 56 | — | 14.8 | 21.30-22.20 | 20.00 | 1.23 |
| 86 | — | — | — | 25.1 | — | 22.21-22.29 | 20.01-20.29 | 1.24 |
| 85 | 23 | 55 | 55 | — | 14.9 | 22.30 | 20.30 | 1.25 |
| 84 | — | — | — | 25.2 | — | 22.31-22.39 | 20.31-20.59 | 1.26 |
| 83 | 22 | 54 | 54 | — | 15.0 | 22.40 | 21.00 | 1.27 |
| 82 | — | — | — | 25.3 | — | 22.41-22.59 | 21.01-21.29 | 1.28-1.29 |
| 81 | 21 | 53 | 53 | — | 15.1 | 22.50 | 21.30 | 1.30 |
| 80 | — | — | — | 25.4 | — | 22.51-22.49 | 21.31-21.59 | 1.31 |
| 79 | 20 | 52 | 52 | — | 15.2 | 23.00 | 22.00 | 1.32 |
| 78 | — | — | — | 25.5 | — | 23.01-23.09 | 22.01-22.29 | 1.33-1.34 |
| 77 | 19 | 51 | 51 | — | 15.3 | 23.10 | 22.30 | 1.35 |
| 76 | — | — | — | 25.6 | 23.11-23.19 | 22.31-22.59 | 1.36 | |
| 75 | 18 | 50 | 50 | — | 15.4 | 23.20 | 23.00 | 1.37 |
| 74 | — | — | — | 25.7 | — | 23.21-23.29 | 23.01-23.29 | 1.38-1.39 |
| 73 | 17 | 49 | 49 | — | 15.5 | 23.30 | 23.30 | 1.40 |
| 72 | — | — | — | 25.8 | — | 23.31-23.39 | 23.31-23.59 | 1.41 |
| 71 | 16 | 48 | 48 | — | 15.6 | 23.40 | 24.00 | 1.42 |
| 70 | — | — | — | 25.9 | — | 23.41-23.49 | 24.01-24.14 | 1.43-1.44 |
| 69 | 15 | 47 | 47 | — | 15.7 | 23.50 | 24.15 | 1.45 |
| 68 | — | — | — | 26.0 | — | 23.51-23.59 | 24.16-24.29 | 1.46 |
| 67 | 14 | 46 | 46 | — | 15.8 | 24.00 | 24.30 | 1.47 |
| 66 | — | — | — | 26.1 | — | 24.01-24.04 | 24.31-24.44 | 1.48-1.49 |
| 65 | 13 | 45 | 45 | — | 15.9 | 24.05 | 24.45 | 1.50 |
| 64 | — | — | — | 26.2 | — | 24.06-24.09 | 24.46-24.59 | 1.51-1.54 |
| 63 | 12 | 44 | 44 | — | 16.0 | 24.10 | 25.00 | 1.55 |
| 62 | — | — | — | 26.3 | — | 24.11-24.14 | 25.01-25.14 | 1.56-1.59 |
| 61 | 11 | 43 | 43 | — | 16.1 | 24.15 | 25.15 | 2.00 |
| 60 | — | — | — | 26.4 | — | 24.16-24.19 | 25.16-25.29 | 2.01-2.04 |
| 59 | — | 42 | 42 | — | 16.2 | 24.20 | 25.30 | 2.05 |
| 58 | 10 | — | — | 26.5 | — | 24.21-24.24 | 25.31-25.44 | 2.06-2.09 |
| 57 | — | 41 | 41 | 26.6 | 16.3 | 24.25 | 25.45 | 2.10 |
| 56 | — | — | — | 26.7 | — | 24.26-24.29 | 25.46-25.59 | 2.11-2.14 |
| 55 | — | 40 | 40 | 26.8 | 16.4 | 24.30 | 26.00 | 2.15 |
| 54 | — | 39 | 39 | 26.9 | — | 24.31-24.35 | 26.01-26.05 | 2.16-2.19 |
| 53 | 9 | 38 | 38 | 27.0 | 16.5 | 24.36-24.40 | 26.06-26.10 | 2.20 |
| 52 | — | 37 | 37 | 27.1 | — | 24.41-24.50 | 26.11-26.20 | 2.21 |
| 51 | — | 36 | 36 | 27.2 | — | 24.51-24.55 | 26.21-26.25 | 2.22-2.24 |
| 50 | 8 | 35 | 35 | 27.3 | 16.6 | 24.56-25.00 | 26.26-26.30 | 2.25 |
| 49 | — | 34 | 34 | 27.4-27.7 | 16.7 | 25.01-25.10 | 26.31-26.40 | 2.26 |
| 48 | 7 | 33 | 33 | 27.8-28.0 | 16.8 | 25.11-25.20 | 25.41-26.50 | 2.26-2.29 |
| 47 | — | 32 | 32 | 28.1-28.2 | — | 25.21-25.40 | 26.51-27.13 | 2.30 |
| 46 | — | 31 | 31 | 28.3-28.4 | 16.9 | 25.41-25.50 | 27.14-27.15 | 2.31-2.34 |
| 45 | — | 30 | 30 | 28.5 | 17.0 | 25.51-26.00 | 27.16-27.30 | 2.35 |
| 44 | — | 29 | 29 | 28.6-28.8 | 17.1-17.2 | 26.01-27.00 | 27.31-28.00 | 2.36-2.39 |
| 43 | 6 | 28 | 28 | 28.9-30.0 | 17.3-17.4 | 27.01-28.00 | 28.01-29.00 | 2.40 |
| 42 | — | 27 | 27 | 30.1-30.4 | 17.5-17.6 | 28.01-29.00 | 29.01-30.00 | 2.41-2.45 |
| 41 | — | 26 | 26 | 30.5-30.8 | 17.7-17.8 | 29.01-30.00 | 30.01-31.00 | 2.46-2.50 |
| 40 | — | 25 | 25 | 30.9-31.0 | 17.9-18.0 | 30.01-31.00 | 31.01-31.30 | 2.51-2.55 |
| 39 | — | 24 | 24 | 31.1-31.6 | 18.1-18.2 | 31.01-31.30 | 31.31-32.00 | 2.56-3.00 |
| 38 | 5 | 23 | 23 | 31.7-32.0 | 18.3-18.4 | 31.31-31.45 | 32.01-32.20 | 3.01-3.04 |
| 37 | — | 22 | 22 | 32.1-32.7 | 18.5-18.6 | 31.46-32.15 | 32.21-32.40 | 3.05 |
| 36 | — | 21 | 21 | 32.8-33.4 | 18.7-18.8 | 32.16-32.30 | 32.41-33.00 | 3.06-3.09 |
| 35 | — | 20 | 20 | 33.5-34.0 | 18.9-19.0 | 32.31-33.00 | 33.01-33.30 | 3.10 |
| 34 | — | 19 | 19 | 34.1-34.4 | 19.1-19.4 | 33.01-34.00 | 33.31-34.30 | 3.11-3.15 |
| 33 | 4 | 18 | 18 | 34.5-34.8 | 19.5-19.8 | 34.01-34.45 | 34.31-35.00 | 3.16-3.23 |
| 32 | — | 17 | 17 | 34.9-35.2 | 19.9-20.2 | 34.46-35.15 | 35.01-35.30 | 3.24-3.26 |
| 31 | — | 16 | 16 | 35.3-35.6 | 20.3-20.6 | 35.16-36.00 | 35.31-36.00 | 3.27-3.30 |
| 30 | — | 15 | 15 | 35.7-36.0 | 20.7-21.0 | 36.01-37.00 | 36.01-36.30 | 3.31-3.35 |
| 29 | — | 14 | 14 | 36.1-36.5 | 21.1-21.4 | 37.01-38.00 | 36.31-37.00 | 3.36-3.40 |
| 28 | 3 | 13 | 13 | 36.6-37.0 | 21.5-21.8 | 38.01-38.15 | 37.01-37.45 | 3.41-3.50 |
| 27 | 12 | 12 | 37.1-37.7 | 21.9-22.2 | 38.16-38.45 | 37.46-38.30 | 3.51-4.00 | |
| 26 | — | 11 | 11 | 37.8-38.4 | 22.3-22.6 | 38.46-39.00 | 38.31-39.00 | 4.01-4.05 |
| 25 | — | 10 | 10 | 38.5-39.0 | 22.7-23.0 | 39.01-40.00 | 39.01-39.30 | 4.06-4.10 |
| 24 | — | — | — | 39.1-39.5 | 23.1-23.4 | 40.01-41.00 | 39.31-40.00 | 4.11-4.15 |
| 23 | 2 | 9 | 9 | 39.6-40.0 | 23.5-23.8 | 41.01-41.15 | 40.01-40.45 | 4.16-4.20 |
| 22 | — | — | — | 40.1-40.7 | 23.9-24.2 | 41.16-41.45 | 40.46-41.30 | 4.21-4.30 |
| 21 | — | — | — | 40.8-41.4 | 24.3-24.6 | 41.46-42.00 | 41.31-42.00 | 4.31-4.40 |
| 20 | — | 8 | 8 | 41.5-42.0 | 24.7-25.0 | 42.01-43.00 | 42.01-42.30 | 4.41-4.45 |
| 19 | — | 7 | 7 | 42.1 | 25.1 | 43.01 | 42.31 | 4.46 |
| 18 | — | — | — | 42.2 | 25.2 | 43.02 | 42.32 | 4.47 |
| 17 | — | 6 | 6 | 42.3 | 25.3 | 43.03 | 42.33 | 4.48 |
| 16 | — | — | — | 42.4 | 25.4 | 43.04 | 42.34 | 4.49 |
| 15 | — | 5 | 5 | 42.5 | 25.5 | 43.05 | 42.35 | 4.50 |
| 14 | — | — | — | 42.6 | 25.6 | 43.06 | 42.36 | 4.51 |
| 13 | — | 4 | 4 | 42.7 | 25.7 | 43.07 | 42.37 | 4.52 |
| 12 | — | — | — | 42.8 | 25.8 | 43.08 | 42.38 | 4.53 |
| 11 | — | — | — | 42.9 | 25.9 | 43.09 | 42.39 | 4.54 |
| 10 | — | 3 | 3 | 43.0 | 26.0 | 43.10 | 42.40 | 4.55 |
| 9 | — | — | — | 43.1 | 26.1 | 43.11 | 42.41 | 4.56 |
| 8 | — | — | — | 43.2 | 26.2 | 43.12 | 42.42 | 4.57 |
| 7 | — | — | — | 43.3 | 26.3 | 43.13 | 42.43 | 4.58 |
| 6 | — | — | — | 43.4 | 26.4 | 43.14 | 42.44 | 4.59 |
| 5 | — | 2 | 2 | 43.5 | 26.5 | 43.15 | 42.45 | 5.00 |
| 4 | — | — | — | 43.6 | 26.6 | 43.16 | 42.46 | 5.01 |
| 3 | — | — | — | 43.7 | 26.7 | 43.17 | 42.47 | 5.02 |
| 2 | — | — | — | 43.8 | 26.8 | 43.18 | 42.48 | 5.03 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 43.9 | 26.9 | 43.19 | 42.49 | 5.04 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | более 43.9 | более 26.9 | более 43.19 | более 42.49 | более 5.04 |
Нормативы для сотрудников и желающих перейти на службу (Женщины)
| Для сотрудников и граждан Российской Федерации, поступающих на службу в органы внутренних дел, женского пола | ||||||
| Б а л ы | Наименование контрольных упражнений общей физической подготовки | |||||
| Сила | Быстрота и ловкость | Выносливость | ||||
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Наклоны вперед из положения лежа на спине в течение 1 мин | Челночный бег 10 x 10 м | Бег (кросс) на 1 км | Бег на лыжах на 5 км | Плавание на 100 м | |
| раз | раз | секунд | минут секунд | минут секунд | минут секунд | |
| 100 | >37 | >50 | ||||
| 99 | 37 | 50 | 26.6 | 3.36 | 19.45-19.59 | 1.25 |
| 98 | — | 49 | 26.7 | 3.37 | 20.00-20.14 | 1.26-1.29 |
| 97 | 36 | — | 26.8 | 3.38 | 20.15-20.29 | 1.30 |
| 96 | — | 48 | 26.9 | 3.39 | 20.30-20.44 | 1.31 |
| 95 | 35 | — | 27.0 | 3.40 | 20.45-20.59 | 1.32 |
| 94 | — | 47 | 27.1 | 3.41 | 21.00-21.14 | 1.33-1.34 |
| 93 | 34 | — | 27.2 | 3.42 | 21.15-21.29 | 1.35 |
| 92 | — | 46 | 27.3 | 3.43 | 21.30-21.44 | 1.36 |
| 91 | 33 | — | 27.4 | 3.44 | 21.45-21.59 | 1.37 |
| 90 | — | 45 | 27.5 | 3.45 | 22.00-22.14 | 1.38-1.39 |
| 89 | 32 | — | 27.6 | 3.46 | 22.15-22.29 | 1.40 |
| 88 | — | 44 | 27.7 | 3.47 | 22.30-22.44 | 1.41 |
| 87 | 31 | — | 27.8 | 3.48 | 22.45-22.59 | 1.42 |
| 86 | — | 43 | 27.9 | 3.49 | 23.00-23.14 | 1.43-1.44 |
| 85 | 30 | — | 28.0 | 3.50 | 23.15-23.29 | 1.45 |
| 84 | — | 42 | 28.1 | 3.51 | 23.30-23.44 | 1.46 |
| 83 | 29 | — | 28.2 | 3.52 | 23.45-23.59 | 1.47 |
| 82 | — | 41 | 28.3 | 3.53 | 24.00-24.14 | 1.48-1.49 |
| 81 | 28 | — | 28.4 | 3.54 | 24.15-24.29 | 1.50 |
| 80 | — | 40 | 28.5 | 3.55 | 24.30-24.44 | 1.51 |
| 79 | 27 | — | 28.6 | 3.56 | 24.45-24.59 | 1.52 |
| 78 | — | 39 | 28.7 | 3.57 | 25.00-25.14 | 1.53-1.54 |
| 77 | 26 | — | 28.8 | 3.58 | 25.15-25.29 | 1.55 |
| 76 | — | 38 | 28.9 | 3.59 | 25.30-25.44 | 1.56-1.57 |
| 75 | 25 | — | 29.0 | 4.00 | 25.45-25.59 | 1.58-1.59 |
| 74 | — | 37 | 29.1 | 4.01 | 26.00-26.14 | 2.00 |
| 73 | 24 | — | 29.2 | 4.02 | 26.15-26.29 | 2.01-2.02 |
| 72 | — | 36 | 29.3 | 4.03 | 26.30-26.44 | 2.03-2.04 |
| 71 | 23 | — | 29.4 | 4.04 | 26.45-26.59 | 2.05 |
| 70 | — | 35 | 29.5 | 4.05 | 27.00-27.14 | 2.06-2.07 |
| 69 | 22 | — | 29.6 | 4.06 | 27.15-27.29 | 2.08-2.09 |
| 68 | — | 34 | 29.7 | 4.07 | 27.30-27.44 | 2.10 |
